Vedtak til norske banker om betalingsformidling
Her er liste over vedtak om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap.
Vedtaksdato | Selskapsnamn / kontonamn | Vedtak knytt til IBAN/ selskapsnamn | Merknadsfelt |
---|---|---|---|
29.06.2021 | Alpha Empire Limited | LT903400023810000113 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group PLC (Unibet m.fl) |
15.06.2021 | UKEA Global Sociedad Limitada | UKEA Global Sociedad Limitada | Betalingsleverandørene Melloncards, Avulocard, Justloveegifts, Windercard og Halycard identifisert med navn, nettside, Merchant ID, brukerstedskode og Acquirer ID |
06.03.2021 | Mir Limited UK Ltd. | SK3199520000002107189439 | Kontonummeret vedtaket gjeld er knytt til betalingsappen Muchbetter. |
16.02.2021 | PlayOff Limited | GB44BIYS00995654510176 | Del av pengespillselskapet Cherry AB (ComeOn m.fl) |
23.11.2020 | Mrg Ltd. | LT023740020000000364 | Tilknytning til MrGreen.com |
23.09.2020 | PayOff Limited | Pay Off Limited | Del av pengespillselskapet Cherry AB (ComeOn mfl.) |
10.09.2020 | Trekker Break Services Limited | LT583740020000000617 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group PLC (Unibet mfl.) |
25.06.2020 | Hillside (Sports) GP Limited | 090698118 | NB: Kun kontonummer |
04.06.2020 | Mobil Northern Services Limited | MT23PAUU92005000151204848568203 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group Plc.( Unibet mfl.) |
12.05.2020 | Betpoint Group Limited | LT273740020000000205 | |
27.04.2020 | Kserol PLC | MT08PAUU92005000151204848674591, MT03PAUU92005000151204848623465, MT69PAUU92005000151204848758853, MT33PAUU92005000151204848114936, MT34PAUU92005000151204848559857 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group Plc. ( Unibet mfl.) |
14.04.2020 | PayOff Limited | LT213110079899503241 | Del av pengespillkonsernet Cherry AB ( ComeOn mfl.) |
18.03.2020 | Lucisbit Limited | MT44PAUU92005000151204848444150, MT42PAUU92005000151204848486090, MT62PAUU92005000151204848691370, MT80PAUU92005000151204848596568 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group Plc.( Unibet mfl.) |
18.03.2020 | Dreambox Games OÜ | Dreambox Games OU | Vedtak på foretaksnavn |
18.03.2020 | Clearpay Limited | LT683740020000000340 | Del av pengespillkonsernet Betsson AB ( Betsson mfl.) |
27.11.2019 | Dreambox Games OU | EE902200221071061116 | |
07.02.2019 | Firstclear Limited | GB66SELN00999979941726 | Del av pengespillkonsernet Kindred Group Plc. ( Unibet mfl.) |
07.02.2019 | Dreambox Games OU | EE487700771001470887 | |
07.02.2019 | Lucky Dino Gaming Limited | MT12VALL22013000000040023168439 | |
27.11.2018 | L&L Europe Limited Players | MT32VALL22013000000040021499388 | |
27.11.2018 | Co-Gaming Limited | MT52VALL22013000000040019318468 | |
27.11.2018 | MT SecureTrade Limited Players | MT10VALL22013000000040022223210 | |
27.11.2018 | BML Group Ltd. | SE1150000000052778273824 | |
10.10.2018 | Trustly/ Trustly Norway AS/Canute AS | FI2257895420038221 | |
10.10.2018 | Trustly/ Trustly Spain E-commerce | ES9801280500100100141387 | |
12.02.2018 | Entercash/Pluspay Finland OY | FI6941080010350398 | |
12.01.2018 | Trustly/ Instant Payment Services Ltd. | MT19MBWM07113000000199022340017 | Feil ved kontonummer, korrigert 12.01.2018 |
12.01.2018 | Trustly/ Instant Payment Services Ltd. | MT29MBWM07113000000199022340031 | |
04.12.2017 | Entercash Ltd. | DE62700111104118659010 | |
30.11.2017 | Trustly AB/ Magyar s.r.o. | CZ5320100000002901322970 | |
30.11.2017 | Trustly AB/ Magyar s.r.o. | CZ4520100000002701204742 | |
29.03.2017 | Entercash Ltd. | DE95700111103456789004 | |
29.03.2017 | Vinds Spolka z ograniczona Odpowie | PL71102010970000780202802494 | |
29.03.2017 | Staycool | EE362200221063196455 | |
29.03.2017 | Mangas Gaming | MT11SBMT55505000010000026057341 |
Endrede vedtak
Nedenfor ser du en liste over kontonummer Lotteritilsynet har gjort vedtak, men der vedtaket senere har blitt endret og kontonummeret fjernet fra Lotteritilsynets liste. Dette fordi selskapene har bekreftet å ha stoppet pengespilltransaksjoner til nordmenn.
Vedtaksdato | Selskapsnamn | IBAN med lenke til vedtak | Merknadsfelt |
---|---|---|---|
23.09.2020 | Pay Off Limited | PL26124010401796001071211760 | Pay Off Limited. Del av pengespillkonsernet Cherry AB (ComeOn mfl.) |
29.03.2017 | Worldpay AP | NL92ABNA0242367372 | Endret ved vedtak av 24.04.2017 |
29.03.2017 | Earthport Plc | FI7633010001313816 | Endret ved vedtak av 10.05.2017 |
29.03.2017 | Inpay A/S | PL26124010401796001071211760 | Endret ved vedtak av 10.05.2017 |